iiiiiiiii
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีแม่แบบ | numeric | ||
| เดือนแม่แบบ | numeric | ||
| พิกัดศุลกากร 8 หลัก | text (override) | ||
| รหัสสถิติ | numeric | ||
| หน่วยตามรหัสสถิติ | text | ||
| คำอธิบายไทย | text | ||
| คำอธิบาย | text | ||
| ปริมาณสถิติ | numeric | ||
| รหัสประเทศปลายทาง | text | ||
| มูลค่าส่งออกเงินบาท | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | December 14, 2024 |
