﻿_id	ปี พ.ศ.	อำเภอ	ตำบล	ชุมชน	กลุ่มโคม	การผลิตโคม	หน่วย
1	2563	เมืองลำพูน	ในเมือง	จามเทวี	จามเทวี 1	13,500	ดวง
2	2563	เมืองลำพูน	ในเมือง	จามเทวี	จามเทวี 2	3,960	ดวง
3	2563	เมืองลำพูน	ในเมือง	สันป่ายางหลวง	สันป่ายางหลวง	6,954	ดวง
4	2563	เมืองลำพูน	ในเมือง	ศรีบุญเรือง	ศรีบุญเรือง	4,170	ดวง
5	2563	เมืองลำพูน	ในเมือง	ไก่แก้ว	ไก่แก้ว	2,497	ดวง
6	2563	เมืองลำพูน	ในเมือง	มหาวัน	มหาวัน	1,870	ดวง
7	2563	เมืองลำพูน	ในเมือง	หน้าสถานีรถไฟ	หน้าสถานีรถไฟ	350	ดวง
8	2563	เมืองลำพูน	ในเมือง	สันดอนรอม	สันดอนรอม	11,200	ดวง
9	2563	เมืองลำพูน	ในเมือง	ช่างฆ้องใต้	ช่างฆ้องใต้	12,950	ดวง
10	2563	เมืองลำพูน	ในเมือง	ช่างฆ้องเหนือ	ช่างฆ้องเหนือ	9,030	ดวง
11	2564	เมืองลำพูน	ในเมือง	จามเทวี	จามเทวี 1	10,630	ดวง
12	2564	เมืองลำพูน	ในเมือง	จามเทวี	จามเทวี 2	4,451	ดวง
13	2564	เมืองลำพูน	ในเมือง	สันป่ายางหลวง	สันป่ายางหลวง	6,960	ดวง
14	2564	เมืองลำพูน	ในเมือง	ศรีบุญเรือง	ศรีบุญเรือง	3,380	ดวง
15	2564	เมืองลำพูน	ในเมือง	ไก่แก้ว	ไก่แก้ว 1	2,550	ดวง
16	2564	เมืองลำพูน	ในเมือง	ไก่แก้ว	ไก่แก้ว 2	4,170	ดวง
17	2564	เมืองลำพูน	ในเมือง	มหาวัน	มหาวัน	2,580	ดวง
18	2564	เมืองลำพูน	ในเมือง	สันดอนรอม	สันดอนรอม	740	ดวง
19	2564	เมืองลำพูน	ในเมือง	ช่างฆ้องใต้	ช่างฆ้องใต้	5,930	ดวง
20	2564	เมืองลำพูน	ในเมือง	ช่างฆ้องเหนือ	ช่างฆ้องเหนือ	6,000	ดวง
21	2564	เมืองลำพูน	ในเมือง	หน้าสถานีรถไฟ	หน้าสถานีรถไฟ	2,110	ดวง
22	2565	เมืองลำพูน	ในเมือง	จามเทวี	จามเทวี 1	12,000	ดวง
23	2565	เมืองลำพูน	ในเมือง	จามเทวี	จามเทวี 2	6,620	ดวง
24	2565	เมืองลำพูน	ในเมือง	สันป่ายางหลวง	สันป่ายางหลวง	6,090	ดวง
25	2565	เมืองลำพูน	ในเมือง	ศรีบุญเรือง	ศรีบุญเรือง	4,000	ดวง
26	2565	เมืองลำพูน	ในเมือง	ไก่แก้ว	ไก่แก้ว 1	1,720	ดวง
27	2565	เมืองลำพูน	ในเมือง	ไก่แก้ว	ไก่แก้ว 2	8,640	ดวง
28	2565	เมืองลำพูน	ในเมือง	หน้าสถานีรถไฟ	หน้าสถานีรถไฟ	1,600	ดวง
29	2565	เมืองลำพูน	ในเมือง	ช่างฆ้องใต้	ช่างฆ้องใต้	5,690	ดวง
30	2565	เมืองลำพูน	ในเมือง	ช่างฆ้องเหนือ	ช่างฆ้องเหนือ	6,340	ดวง
31	2565	เมืองลำพูน	ในเมือง	มหาวัน	มหาวัน 1	2,410	ดวง
32	2565	เมืองลำพูน	ในเมือง	มหาวัน	มหาวัน 2	50	ดวง
33	2566	เมืองลำพูน	ในเมือง	จามเทวี	จามเทวี 1	12,460	ดวง
34	2566	เมืองลำพูน	ในเมือง	จามเทวี	จามเทวี 2	6,650	ดวง
35	2566	เมืองลำพูน	ในเมือง	สันป่ายางหลวง	สันป่ายางหลวง	8,050	ดวง
36	2566	เมืองลำพูน	ในเมือง	ศรีบุญเรือง	ศรีบุญเรือง	8,040	ดวง
37	2566	เมืองลำพูน	ในเมือง	ไก่แก้ว	ไก่แก้ว 1	3,100	ดวง
38	2566	เมืองลำพูน	ในเมือง	ไก่แก้ว	ไก่แก้ว 2	10,490	ดวง
39	2566	เมืองลำพูน	ในเมือง	หน้าสถานีรถไฟ	หน้าสถานีรถไฟ	1,851	ดวง
40	2566	เมืองลำพูน	ในเมือง	ช่างฆ้องเหนือ	ช่างฆ้องเหนือ	7,700	ดวง
41	2566	เมืองลำพูน	ในเมือง	ช่างฆ้องใต้	ช่างฆ้องใต้	5,062	ดวง
42	2566	เมืองลำพูน	ในเมือง	มหาวัน	มหาวัน 1	5,030	ดวง
43	2566	เมืองลำพูน	ในเมือง	มหาวัน	มหาวัน 2	1,470	ดวง
44	2566	เมืองลำพูน	ในเมือง	มหาวัน	มหาวัน 3	1,000	ดวง
45	2566	เมืองลำพูน	ในเมือง	ท่าขาม – บ้านฮ่อม	ท่าขาม – บ้านฮ่อม	3,300	ดวง
46	2566	เมืองลำพูน	ในเมือง	ชัยมงคล	ชัยมงคล	200	ดวง
